2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5)

Ставок:
0
Макс. ставка:
0 грн
Додано:
28.05.2025, 20:01
Стежить за лотом: 0Ніхто не стежить
Додано:
28.05.2025, 20:01
MVS  (0.03)
Закінчення
11.06.2025, 20:00:00 +5m
До закінчення
Поточна ціна (0 ставок)
10 грн
Зробити ставку
грн

Автоматичний торг
догрн

Крок ціни від 1 грн
Завантаження...
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №2
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №3
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №4
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №5
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №6
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №7
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №8
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №9
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №10
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №11
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №12
ОписВсі фотографії лота 11
Грошова одиниця:
Кількість в лоті:
Номінал:
Період:
Матеріал:
Нержавіюча сталь, магнітна.
Стан:
Монети не миті, не чищені.
З 2001-2012 рр. Крім 2003 року. Стан на фото.
Пересилка за рахунок покупця.
Посилки пакую сам.
Реставрація:
Реставрація відсутня.
Дефекти:
Дефекти по фото.
Місцезнаходження:
Україна, Рівненська область, Рівне
Оплата:
Наложений платіж, Приватбанк, Monobank
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
Нова пошта, Укрпошта (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
Стан на фото
Посилання на обговорення:
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №2
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №3
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №4
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №5
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №6
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №7
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №8
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №9
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №10
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №11
2 копійки 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012років (лот5), фото №12

Інші лоти продавця

Коментарі 0

Пошук по лотах
Монети України для обігу та пробні
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в:
Cookies
Ми використовуємо обов'язкові файли cookie для коректної роботи сайту та додаткові, щоб зробити взаємодію з сайтом максимально зручною. Це допомагає нам персоналізувати ваш користувацький досвід, а також отримати аналітичну інформацію для покращення сервісу. Якщо згодні прийняти всі файли cookie, натисніть «Прийняти всі», якщо ні – «Тільки необхідні». Щоб дізнатися більше, перегляньте Політику використання cookie.