1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр

Oferty:
26
Maksymalna oferta:
412 UAH
Dodane przez:
27.06.2025, 21:25
Ogląda: 6osób
Dodane przez:
27.06.2025, 21:25
Lot sprzedany (26 oferty)
29.06.2025, 21:42:44
412 UAH
Licytacja zakończona. Lot sprzedany.
Ładowanie...
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 2
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 3
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 4
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 5
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 6
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 7
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 8
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 9
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 10
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 11
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 12
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 13
OpisWszystkie zdjęcia przedmiotu 12
Період:
Грошова одиниця:
Номінал:
Особливості:
Materiał:
Папір
Stan:
1-5000 карбованців 1991-1995 років 128 купюр.
Додаткові фото в коментарях!
Сліди часу, потертості, надриви, дірки, плями та інші пошкодження.
Стан уважно дивіться на фото!
Дивіться усі мої лоти!
Постійне оновлення лотів!
Konserwacja:
Ні, я особисто нічого не робив
Wady:
Сліди часу, потертості, надриви, дірки, плями та інші пошкодження.
Стан уважно дивіться на фото!
Lokalizacja:
Ukraina, Obwód wołyński, Łuck
Płatność:
Абанк
Wysłanie przedmiotu do
Ukraina
Dostawa:
Nowa poczta (zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju zamieszkania sprzedawcy).
Opis:
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр
Сліди часу, потертості, надриви, дірки, плями та інші пошкодження.
Стан уважно дивіться на фото!
Дивіться усі мої лоти!
Постійне оновлення лотів!
Link do dyskusji:
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 2
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 3
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 4
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 5
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 6
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 7
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 8
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 9
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 10
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 11
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 12
1-200000 карбованців 1991-1995 років 100 купюр, numer zdjęcia 13

Inne partie sprzedawcy

Szukaj według partii
Banknoty Ukrainy
Sekcja wyszukiwania
Szukaj:
Wyniki wyszukiwania w:
Cookies
Używamy plików cookie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryny oraz dodatkowych, aby interakcja z witryną była maksymalnie wygodna. Pomaga nam to personalizować Twoje doświadczenia użytkownika oraz uzyskiwać informacje analityczne w celu poprawy usługi. Jeśli zgadzasz się na akceptację wszystkich plików cookie, kliknij "Akceptuj wszystkie"; jeśli nie, kliknij "Tylko niezbędne". Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj Politykę plików Cookie.