Резисторы, 174 номинала

Ціна:
1 500 грн
Додано:
17.12.2024, 19:19
Стежить за лотом: 1людина
Додано:
17.12.2024, 19:19
seller500  (0.38)
Товар продається за фіксованою ціною. Після натискання кнопки "Купити" з Вами зв'яжеться продавець для завершення покупки. Авторизація не обов'язкова.
Місцезнаходження
Україна, Кіровоградська область, Світловодськ
Оплата
Наложений платіж, Приватбанк
Відправлення лота
Україна
Доставка
Нова пошта, Укрпошта (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
1 500 грн
Резисторы, 174 номинала, фото №2
Резисторы, 174 номинала, фото №3
Резисторы, 174 номинала, фото №4
Резисторы, 174 номинала, фото №5
Резисторы, 174 номинала, фото №6
Резисторы, 174 номинала, фото №7
Резисторы, 174 номинала, фото №8
Резисторы, 174 номинала, фото №9
Резисторы, 174 номинала, фото №10
Резисторы, 174 номинала, фото №11
Резисторы, 174 номинала, фото №12
Резисторы, 174 номинала, фото №13
ОписВсі фотографії лота 12
Матеріал:
Разный
Стан:
Непаянные.
Резисторы, 174 номинала, всего около 5000шт. (начало):
1) 1,1 Ом - 18шт.
2) 1,3 Ом - 19шт.
3) 1,4 Ом - 13шт.
4) 1,72 Ом - 23шт.
5) 1,74 Ом - 2шт.
6) 1,8 Ом - 1шт.
7) 2 Ом - 6шт.
8) 2,98 Ом - 3шт.
9) 3,01 Ом - 1шт.
10) 3,32 Ом - 10шт.
11) 3,44 Ом - 3шт.
12) 3,92 Ом - 37шт.
13) 5,76 Ом - 11шт.
14) 8,06 Ом - 5шт.
15) 8,25 Ом - 9шт.
16) 8,6 Ом - 4шт.
17) 8,66 Ом - 110шт.
18) 10 Ом - 6шт.
19) 11,3 Ом - 1шт.
20) 12 Ом - 4шт.
21) 12,1 Ом - 77шт.
22) 12,3 Ом - 1шт.
23) 14,7 Ом - 12шт.
24) 15,4 Ом - 5шт.
25) 16,2 Ом - 6шт.
26) 16,5 Ом - 9шт.
27) 17,4 Ом - 69шт.
28) 17,6 Ом - 17шт.
29) 17,8 Ом - 15шт.
30) 19,1 Ом - 82шт.
31) 20 Ом - 1шт.
32) 20,5 Ом - 113шт.
33) 21,5 Ом - 12шт.
34) 21,8 Ом - 10шт.
35) 23,7 Ом - 2шт.
36) 23,8 Ом - 2шт.
37) 24 Ом - 11шт.
38) 24,3 Ом - 1шт.
39) 24,9 Ом - 2шт.
40) 26,4 Ом - 8шт.
41) 30,1 Ом - 7шт.
42) 30,5 Ом - 47шт.
43) 31,6 Ом - 85шт.
44) 34,8 Ом - 51шт.
45) 35,7 Ом - 60шт.
46) 37,4 Ом - 150шт.
47) 39,2 Ом - 14шт.
48) 39,7 Ом - 5шт.
49) 40,2 Ом - 15шт.
50) 41,7 Ом - 14шт.
51) 44,2 Ом - 24шт.
52) 44,9 Ом - 4шт.
53) 45,3 Ом - 75шт.
54) 45,9 Ом - 31шт.
55) 46,4 Ом - 15шт.
56) 49,9 Ом - 162шт.
57) 50 Ом - 24шт.
58) 51,1 Ом - 135шт.
59) 53 Ом - 9шт.
60) 53,6 Ом - 5шт.
61) 56,2 Ом - 227шт.
62) 60,4 Ом - 9шт.
63) 61,2 Ом - 165шт.
64) 61,9 Ом - 31шт.
65) 62 Ом - 23шт.
66) 64,9 Ом - 92шт.
67) 66,5 Ом - 74шт.
68) 67,3 Ом - 1шт.
69) 68 Ом - 10шт.
70) 68,1 Ом - 169шт.
71) 71,5 Ом - 156шт.
72) 72,3 Ом - 11шт.
73) 75 Ом - 21шт.
74) 79,6 Ом - 14шт.
75) 82,5 Ом - 58шт.
76) 83,5 Ом - 21шт.
77) 88,7 Ом - 17шт.
78) 96,5 Ом - 7шт.
79) 100 Ом - 4шт.
80) 107 Ом - 3шт.
81) 117 Ом - 29шт.
82) 120 Ом - 2шт.
83) 130 Ом - 25шт.
84) 137 Ом - 5шт.
85) 145 Ом - 12шт.
86) 150 Ом - 1шт.
87) 165 Ом - 3шт.
88) 196 Ом - 35шт.
89) 218 Ом - 3шт.
90) 221 Ом - 1шт.
91) 226 Ом - 5шт.
92) 240 Ом - 32шт.
93) 271 Ом - 20шт.
94) 301 Ом - 2шт.
95) 309 Ом - 1шт.
96) 328 Ом - 1шт.
97) 332 Ом - 68шт.
98) 361 Ом - 2шт.
99) 365 Ом - 24шт.
100) 375 Ом - 13шт.
101) 383 Ом - 36шт.
102) 402 Ом - 63шт.
103) 407 Ом - 4шт.
104) 422 Ом - 47шт.
105) 442 Ом - 14шт.
106) 453 Ом - 1шт.
107) 612 Ом - 42шт.
108) 619 Ом - 72шт.
109) 642 Ом - 53шт.
110) 657 Ом - 2шт.
111) 681 Ом - 138шт.
112) 706 Ом - 2шт.
113) 732 Ом - 22шт.
114) 787 Ом - 9шт.
115) 806 Ом - 1шт.
116) 825 Ом - 197шт.
117) 868 Ом - 1шт.
118) 887 Ом - 5шт.
119) 976 Ом - 1шт.
120) 1 кОм - 9шт.
121) 1,18 кОм - 1шт.
122) 1,2 кОм - 17шт.
123) 1,24 кОм - 28шт.
124) 1,3 кОм - 6шт.
125) 1,33 кОм - 10шт.
126) 1,45 кОм - 5шт.
127) 1,5 кОм - 155шт.
128) 1,62 кОм - 81шт.
129) 2,18 кОм - 20шт.
130) 2,21 кОм - 10шт.
131) 2,29 кОм - 20шт.
132) 2,37 кОм - 1шт.
133) 2,49 кОм - 100шт.
134) 3,01 кОм - 77шт.
135) 3,32 кОм - 44шт.
136) 3,92 кОм - 10шт.
137) 4,02 кОм - 2шт.
138) 4,32 кОм - 5шт.
139) 5,11 кОм - 21шт.
140) 5,9 кОм - 4шт.
Продолжение будет в детальной информации (не влезает в лимит по символам).
Реставрація:
-
Дефекти:
У отдельных резисторов на ножках потемнение, окислы, на некоторых нечеткая маркировка.
Місцезнаходження:
Україна, Кіровоградська область, Світловодськ
Оплата:
Наложений платіж, Приватбанк
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
Нова пошта, Укрпошта (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
Резисторы, 174 номинала, всего около 5000шт. (продолжение):
141) 5,97 кОм - 20шт.
142) 6,04 кОм - 1шт.
143) 8,25 кОм - 11шт.
144) 8,35 кОм - 2шт.
145) 8,66 кОм - 1шт.
146) 9,76 кОм - 10шт.
147) 10 кОм - 11шт.
148) 10,1 кОм - 2шт.
149) 10,2 кОм - 36шт.
150) 11,5 кОм - 1шт.
151) 12,4 кОм - 5шт.
152) 12,6 кОм - 1шт.
153) 13,3 кОм - 19шт.
154) 16 кОм - 6шт.
155) 18 кОм - 9шт.
156) 20 кОм - 23шт.
157) 25,2 кОм - 4шт.
158) 29 кОм - 1шт.
159) 30,1 кОм - 123шт.
160) 30,9 кОм - 98шт.
161) 31,6 кОм - 4шт.
162) 33,2 кОм - 31шт.
163) 34,8 кОм - 1шт.
164) 40,2 кОм - 18шт.
165) 68,1 кОм - 37шт.
166) 82,5 кОм - 18шт.
167) 117 кОм - 3шт.
168) 121 кОм - 11шт.
169) 129 кОм - 29шт.
170) 133 кОм - 40шт.
171) 150 кОм - 6шт.
172) 576 кОм - 1шт.
173) 597 кОм - 16шт.
174) 1 МОм - 22шт.
Весь лот изображен на двух первых фото.
Резисторы разделены только по номиналам (в одном номинале могут быть резисторы разных типов и мощности).
Типы большинства резисторов неизвестны, там где указаны попадаются: С2-14, С2-23, С2-29В...
Допускаю, что в нескольких позициях будет +/- 2 резистора от указанного количества. Вроде все посчитано точно, но на таком большом объеме трудно нигде не ошибиться.
Все вопросы задавайте до покупки. Без претензий и возвратов
Посилання на обговорення:
-
Резисторы, 174 номинала, фото №2
Резисторы, 174 номинала, фото №3
Резисторы, 174 номинала, фото №4
Резисторы, 174 номинала, фото №5
Резисторы, 174 номинала, фото №6
Резисторы, 174 номинала, фото №7
Резисторы, 174 номинала, фото №8
Резисторы, 174 номинала, фото №9
Резисторы, 174 номинала, фото №10
Резисторы, 174 номинала, фото №11
Резисторы, 174 номинала, фото №12
Резисторы, 174 номинала, фото №13

Інші лоти продавця

Коментарі 0

Пошук по лотах
Електронні плати і радіодеталі
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в:
Cookies
Ми використовуємо обов'язкові файли cookie для коректної роботи сайту та додаткові, щоб зробити взаємодію з сайтом максимально зручною. Це допомагає нам персоналізувати ваш користувацький досвід, а також отримати аналітичну інформацію для покращення сервісу. Якщо згодні прийняти всі файли cookie, натисніть «Прийняти всі», якщо ні – «Тільки необхідні». Щоб дізнатися більше, перегляньте Політику використання cookie.