Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4

Ставок:
1
Макс. ставка:
2499 грн
Додано:
27.06.2025, 13:14
Стежить за лотом: 18людей
Додано:
27.06.2025, 13:14
Лот проданий (1 ставка)
05.07.2025, 13:14:00
2 499 грн
Торги завершені. Лот проданий.
Завантаження...
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №2
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №3
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №4
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №5
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №6
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №7
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №8
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №9
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №10
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №11
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №12
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №13
ОписВсі фотографії лота 12
Матеріал:
Кевлар, ткань
Стан:
Хорошее
Реставрація:
Не было. Мной не проводилась
Дефекти:
Незначительные царапины по краям
Місцезнаходження:
Україна, Київська область, Київ
Оплата:
Приватбанк, Monobank, Ощадбанк, Крипта
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
Нова пошта, Укрпошта (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
Шлем, каска "ШББп ММ-14" Каска-2М
ТЕМП-3000
Кевларовый.
Боевой.
Баллистический.
Такстический.
ТС A01XJ.34494-418:2023(01) зм. №1
Клас захисту: Тип 1, 1 класс захисту ДСТУ 8835
Размер: L (57-59)
ННН: 8470610160880
Номер и дата договора: 323/07-24-РМ 16.07.2024
Дата изготовления: 11.2024 г.
Название производителя/страна: ТОВ "НВП "ТЕМП-3000", Україна
Срок хранения: 10 лет.
В комплекте: Маскировочный чехол (кавер).
Масса: 1,65 кг. (по паспорту).
Вес: 1,565 кг. (на весах) без кавера.
В отличном состоянии.
https://temp3000.com/product-category/balistuchni-...
Посилання на обговорення:
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №2
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №3
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №4
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №5
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №6
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №7
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №8
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №9
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №10
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №11
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №12
Шлем, каска пулезащитный "ШББп ММ-14" ТЕМП-3000. Кевларовый. L (57-59). 11.24. Вес 1,6. №4, фото №13

Інші лоти продавця

Пошук по лотах
Захисне спорядження
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в:
Cookies
Ми використовуємо обов'язкові файли cookie для коректної роботи сайту та додаткові, щоб зробити взаємодію з сайтом максимально зручною. Це допомагає нам персоналізувати ваш користувацький досвід, а також отримати аналітичну інформацію для покращення сервісу. Якщо згодні прийняти всі файли cookie, натисніть «Прийняти всі», якщо ні – «Тільки необхідні». Щоб дізнатися більше, перегляньте Політику використання cookie.