1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2

Ставок:
0
Макс. ставка:
0 грн
Додано:
08.05.2025, 21:14
Стежить за лотом: 0Ніхто не стежить
Додано:
08.05.2025, 21:14
MVS  (0.03)
Закінчення
22.05.2025, 21:14:00 +5m
До закінчення
Поточна ціна (0 ставок)
10 грн
Зробити ставку
грн

Автоматичний торг
догрн

Крок ціни від 1 грн
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №2
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №3
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №4
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №5
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №6
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №7
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №8
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №9
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №10
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №11
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №12
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №13
ОписВсі фотографії лота 12
Грошова одиниця:
Кількість в лоті:
Номінал:
Період:
Матеріал:
Нержавіюча сталь магнітна
Стан:
Монети не миті, не чищені.
З 1992-2012 рр. Стан на фото.
Пересилка за рахунок покупця.
Посилки пакую сам.
Реставрація:
Реставрація відсутня.
Дефекти:
Дефекти по фото.
Місцезнаходження:
Україна, Рівненська область, Рівне
Оплата:
Наложений платіж, Приватбанк, Monobank
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
Нова пошта, Укрпошта (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
Стан на фото
Посилання на обговорення:
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №2
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №3
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №4
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №5
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №6
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №7
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №8
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №9
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №10
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №11
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №12
1 копійка 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 лот2, фото №13

Інші лоти продавця

Коментарі 1

ПРОДАВЕЦЬMVS08.05.2025, 21:19:09

Додаткові фото

[У коментарі присутні фотографії. Щоб побачити їх - авторизуйтесь!]

Пошук по лотах
Монети України для обігу та пробні
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в:
Cookies
Ми використовуємо обов'язкові файли cookie для коректної роботи сайту та додаткові, щоб зробити взаємодію з сайтом максимально зручною. Це допомагає нам персоналізувати ваш користувацький досвід, а також отримати аналітичну інформацію для покращення сервісу. Якщо згодні прийняти всі файли cookie, натисніть «Прийняти всі», якщо ні – «Тільки необхідні». Щоб дізнатися більше, перегляньте Політику використання cookie.