5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13)

Ставок:
1
Макс. ставка:
15 грн
Додано:
20.07.2025, 20:35
Стежить за лотом: 2людини
Додано:
20.07.2025, 20:35
MVS  (0.03)
Закінчення
03.08.2025, 20:35:00 +5m
До закінчення
Поточна ціна (1 ставка)
15 грн
Зробити ставку
грн

Автоматичний торг
догрн

Крок ціни від 1 грн
Завантаження...
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №2
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №3
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №4
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №5
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №6
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №7
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №8
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №9
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №10
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №11
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №12
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №13
ОписВсі фотографії лота 12
Грошова одиниця:
Кількість в лоті:
Номінал:
Період:
Матеріал:
Нержавіюча сталь, магнітна.
Стан:
Монети не миті, не чищені.
Стан на фото.
Пересилка за рахунок покупця.
Посилки пакую сам.
Реставрація:
Реставрація відсутня.
Дефекти:
Дефекти по фото.
Місцезнаходження:
Україна, Рівненська область, Рівне
Оплата:
Наложений платіж, Приватбанк, Monobank
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
Нова пошта, Укрпошта (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
Стан на фото
Посилання на обговорення:
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №2
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №3
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №4
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №5
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №6
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №7
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №8
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №9
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №10
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №11
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №12
5 копійок 1992,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015рр. (Лот13), фото №13

Інші лоти продавця

Коментарі 0

Пошук по лотах
Монети України для обігу та пробні
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в:
Cookies
Ми використовуємо обов'язкові файли cookie для коректної роботи сайту та додаткові, щоб зробити взаємодію з сайтом максимально зручною. Це допомагає нам персоналізувати ваш користувацький досвід, а також отримати аналітичну інформацію для покращення сервісу. Якщо згодні прийняти всі файли cookie, натисніть «Прийняти всі», якщо ні – «Тільки необхідні». Щоб дізнатися більше, перегляньте Політику використання cookie.